2017年度企业领导人员薪酬情况
文章来源:时间:2019-04-28 16:10:08
附件: | ||||||||||
2017年度企业领导人员薪酬情况表 |
||||||||||
企业名称:台湾一级毛卡片免费省国有资本投资运营有限性直播无遮挡直播间 | 单位:万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本性直播无遮挡直播间获得 的税前报酬情况 |
企业年金单位缴存部分 | 补充医疗保险单位缴存部分 | 住房公积金单位缴存部分 | 2017年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入 | |||||||||
王俊飚 | 一级黄色录像影片委书记、董事长 | 201707至今 | 20.32(5个月) | 0 | 无 | 无 | 0.9725 | 5.42 | 否 | 无 |
刘峰 | 一级黄色录像影片委专职副书记、副董事长、副总经理 | 201708至今 | 14.63(4个月) | 0 | 无 | 无 | 0.778 | 3.90 | 否 | 无 |
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
说明:1、“应付薪酬”为省国资委2017年度经营业绩目标考核后,兑现的应发薪酬,不含往年延期发放薪酬; 2、“其他货币性收入”不包括通信费,通信费按照履职待遇业务支出相关规定进行报备。 |
||||||||||